Информация о материально-техническом и информационном обеспечении
МОУ «СШ №1 им. А.А. Драгомировой»
Наименование | показатели |
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося). Всего учащихся-530 | Всего компьютеров- 32, используются в учебном процессе -26 0,049 |
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного учителя) Всего учителей-37 | 0,70 |
Обеспеченность мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 15 |
Обеспеченность интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | 2+2 |
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) | В школе имеются и используются кабинеты, оснащенные оборудованием, для выполнения лабораторных и практических занятий по предметам: физика, биология, химия, информатика, технология. В кабинете информатики установлено оборудование для проводного доступа в сеть Internet. Для обеспечения безопасного доступа в сеть Internet установлен контент-фильтр. |
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет | Библиотека совмещена с читальным залом. Имеется компьютер с выходом в Internet |
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты химии и физики и др.) | В школе имеются и используются кабинеты, оснащенные оборудованием, для выполнения лабораторных и практических занятий по предметам: физика, биология, химия, информатика, технология. Имеется библиотека. |
Наличие электронных интерактивных лабораторий | нет |
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием отражена в паспортах учебных кабинетов |
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) | Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). В кабинете информатики 11 стационарных компьютеров. Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. В учебных кабинетах 15 компьютеров с выходом в Интернет через беспроводную сеть. В кабинетах администрации- 2 компьютера, учебно-вспомогательного персонала - 4 компьютера. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора с точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. |
Информация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов | Наличие |
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Имеется переносной пандус |
Реализация адаптированных программ , учебных предметов, дисциплин( модулей). | В связи с рекомендациями ПМПК реализуются адаптированные образовательные программы |
Наличие оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствуют |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных технологий | Электронное обучение предоставляется всем обучающимся, в том числе и инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Имеется возможность работать в сети Интернет в кабинете информатики, библиотеке, частично в кабинетах. |
Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Имеется база для обеспечения питанием, имеется возможность обеспечения рациона питания |
Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Частично созданы |
Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидам и лицам с ОВЗ | На официальном сайте школы имеется версия для слабовидящих. На официальном сайте школы предоставлена возможность пройти регистрацию на портале Госуслуг. |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | В кабинетах школы имеются электронные дидактические материалы по учебным предметам. В библиотеке, кабинете информатики имеется доступ к сети Интернет |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Имеются интерактивная доска, мультимедийные системы , звукоусиливающие приставки. Специальные технические средства обучения отсутствуют |
Наличие общежития , интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Не имеет |
Нет прикрепленных документов
Нет прикрепленных документов
Нет прикрепленных документов